top of page
IL RENDIMENTO DELLA STAGIONE 2025-26
TERZA CATEGORIA FIRENZE GIRONE A
# | Cognome | Nome | Data di nascita | Ruolo | Presenze | Reti | Porta inviolata | Assist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Benvenuti | Jacopo | 20 dicembre 1994 | C | 2 | 0 | - | 0 |
17 | Bivona | Roberto | 18 luglio 1994 | P | 2 | -2 | 1 | 0 |
23 | Brunetti | Matteo | 29 maggio 1997 | D | 1 | 0 | - | 0 |
22 | Cafaggi | Giacomo | 1 settembre 1998 | D | 3 | 0 | - | 0 |
10 | Calonaci | Aimone | 23 febbraio 1987 | C | 3 | 1 | - | 0 |
14 | Calonaci | Diego | 28 aprile 1996 | A | 0 | 0 | - | 0 |
4 | Canocchi | Stefano | 15 luglio 1996 | D | 2 | 0 | - | 0 |
9 | Cappelli | Filippo | 31 dicembre 1991 | A | 3 | 0 | - | 0 |
15 | Castellani | Claudio | 5 giugno 1981 | C | 0 | 0 | - | 0 |
3 | Coli | Filippo | 24 settembre 1994 | D | 0 | 0 | - | 0 |
16 | Corsinovi | Francesco | 22 giugno 1990 | P | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | De Vita | Simone | 24 luglio 1997 | D | 0 | 0 | - | 0 |
Ferro | Massimiliano | 5 gennaio 1998 | A | 0 | 0 | - | 0 | |
7 | Ghelli | Davide | 14 ottobre 1993 | A | 3 | 0 | - | 0 |
Giacomelli | Matteo | 23 dicembre 2005 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Giotti | Gabriele | 13 aprile 1997 | C | 3 | 1 | - | 1 |
18 | Maggiorelli | Andrea | 6 novembre 1987 | D | 2 | 0 | - | 0 |
20 | Montanelli | Niccolò | 18 dicembre 1998 | C | 3 | 0 | - | 0 |
30 | Morrobel Rosario | Hector Jovanny | 3 ottobre 1998 | D | 1 | 0 | - | 0 |
25 | Mozzorecchi | Manuel | 24 marzo 2006 | D | 1 | 0 | - | 0 |
19 | Papi | Francesco | 19 gennaio 1991 | D | 3 | 0 | - | 0 |
21 | Pierattini | Mattia | 14 dicembre 1997 | A | 3 | 0 | - | 0 |
11 | Tambasco | Mauro | 15 gennaio 1989 | A | 2 | 0 | - | 0 |
6 | Thioune | Serigne Fallou | 7 dicembre 2003 | C | 0 | 0 | - | 0 |
Viciani | Francesco | 10 aprile 2001 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
autogol a favore | 0 |

bottom of page




